Pflegerentenversicherungen im Vergleich
Quelle: www.ino24.de. Mit freundlicher Genehmigung.
|
INTER Lebensversicherung AG |
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG | Ideal Lebenversicherung a.G. | Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. | Deutscher Ring Lebensversicherung AG | neue leben Lebensversicherung AG | Allianz Lebensversicherungs-AG | Gothaer Lebensversicherung AG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifbezeichnung | Pflege Vario | PflegePREMIUM | PflegeRente Exklusiv | PflegeVorsorge Exklusiv | RingPflegeRente Premium | pflegerente Exklusiv | PflegePolice Invest E 225 | PflegeRent Invest |
| Mindesteintrittsalter | 15 Jahre | 2 Jahre | 40 Jahre | 18 Jahre | 30 Jahre | 40 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre |
| Höchsteintrittsalter | 75 Jahre | 75 Jahre | 75 Jahre | 75 Jahre | 75 Jahre | 75 Jahre | 70 Jahre | 75 Jahre |
| versicherbare Mindestrente | 25 € | 600 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 50 € |
| versicherbare Rentenhöhen | 2.500 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.500 € | 2.500 € | 3.000 € | 3.500 € | 3.000 € |
| Pflegeeinstufung | Anerkennung der gesetzlichen Pflegestufe (Stand 01.01.2008), ADL-Definition (activities of daily living), Demenz (schwere kognitive Beeinträchtigung) | Anerkennung der gesetzlichen Pflegestufe nach SGB XI (Stand 19.12.2007), ADL-Definition (activities of daily living), Demenz (es muss mindestens Schweregrad 5 GDS nach Reisberg vorliegen) | Anerkennung der gesetzlichen Pflegestufe nach SGB XI (Stand 19.12.2007), ADL-Definition (activities of daily living), Demenz (es muss mindestens Schweregrad 5 GDS nach Reisberg vorliegen) | Anerkennung der gesetzlichen Pflegestufe nach SGB XI (Stand 19.12.2007), ADL-Definition (activities of daily living), Demenz (es muss mindestens Schweregrad 5 GDS nach Reisberg vorliegen) | Anerkennung der gesetzlichen Pflegestufe nach SGB XI (Stand 19.12.2007), ADL-Definition (activities of daily living), Demenz (es muss mindestens Schweregrad 5 GDS nach Reisberg vorliegen) | Anerkennung der gesetzlichen Pflegestufe nach SGB XI (Stand 07.09.2007)oder Punktetabelle (ADL), Demenz (Verlust der Alltagskompentenz in erheblichem oder höheren Maße) | tarifeigene Pflegeeinstufung (Anlehnung an SGB XI) nach ADL-Definition und bei Demenz Schweregrad 5 GDS nach Reisberg | Pflegebedürtigkeit liegt vor, wenn mindestens 4 ADL Punkte erreicht werden oder Demenz (Schweregrad 5 GDS nach Reisberg) vorliegt |
|
Leistung in Pflegestufe I |
Beitragsfreistellung, Zahlung der vereinbarten Rente, individuell wählbar von 0% bis 50% (nicht höher als Pflegestufe II | Beitragsfreistellung, Zahlung 50% der vereinbarten Rente | Beitragsfreistellung, Zahlung 25% der vereinbarten Rente | Beitragsfreistellung, Zahlung 50% der vereinbarten Rente | Beitragsfreistellung, Zahlung 30% der vereinbarten Rente | Beitragsfreistellung, Zahlung 25% der vereinbarten Rente, Sofortleistung von 6 Monatsrenten in Höhe von 50% der versicherten Rente | Beitragsfreistellung, Zahlung 50% der vereinbarten Rente | Beitragsfreistellung, Zahlung 100% der vereinbarten Rente, wenn 4 ADL Punkte erreicht oder Demenz attestiert |
|
Leistung in Pflegestufe II |
Beitragsfreistellung, Zahlung der vereinbarten Rente, individuell wählbar von 0% bis 100% | Beitragsfreistellung, Zahlung 100% der vereinbarten Rente | Beitragsfreistellung, Zahlung 50% der vereinbarten Rente | Beitragsfreistellung, Zahlung 75% der vereinbarten Rente | Beitragsfreistellung, Zahlung 70% der vereinbarten Rente | Beitragsfreistellung, Zahlung 50% der vereinbarten Rente, Sofortleistung von 6 Monatsrenten in Höhe von 50% der versicherten Rente | Beitragsfreistellung, Zahlung 75% der vereinbarten Rente | Beitragsfreistellung, Zahlung 100% der vereinbarten Rente, wenn 4 ADL Punkte erreicht oder Demenz attestiert |
|
Leistung in Pflegestufe III |
Beitragsfreistellung, Zahlung der vereinbarten Rente (100%) | Beitragsfreistellung, Zahlung der vereinbarten Rente (100%) | Beitragsfreistellung, Zahlung der vereinbarten Rente (100%) | Beitragsfreistellung, Zahlung der vereinbarten Rente (100%) | Beitragsfreistellung, Zahlung der vereinbarten Rente (100%) | Beitragsfreistellung, Zahlung 100% der vereinbarten Rente, Sofortleistung von 6 Monatsrenten in Höhe von 100% der versicherten Rente | Beitragsfreistellung, Zahlung der vereinbarten Rente (100%) | Beitragsfreistellung, Zahlung 100% der vereinbarten Rente, wenn 4 ADL Punkte erreicht oder Demenz attestiert |
| Leistung bei Demenz | ja, direkte Einstufung in Pflegegrad II, Zahlung der vereinbarten Rente (bis zu 100%) | ja, Einstufung mindestens in Pflegestufe II (100%) | ja, direkte Einstufung in Pflegestufe II, Zahlung der vereinbarten Rente (50%) | ja, direkte Einstufung in Pflegestufe III, Zahlung der vereinbarten Rente (100%) | ja, direkte Einstufung in Pflegestufe II, Zahlung der vereinbarten Rente (70%) | ja, direkte Einstufung in Pflegestufe II, Zahlung der vereinbarten Rente (50%) | ja, direkte Einstufung in Pflegestufe II, Zahlung der vereinbarten Rente (75%) | bei attestierter Demenz volle Leistung der vereinbarten Rente |
| Geltungsbereich | weltweit, bei Wegzug auch weltweit für den Pflegeort | weltweit | innerhalb der EU, Schweiz und Norwegen unbegrenzt, sonst max. 6 Monate | innerhalb der EU, Schweiz und Norwegen unbegrenzt | innerhalb der EU, Schweiz und Norwegen unbegrenzt, sonst max. 6 Monate | innerhalb der EU, Schweiz und Norwegen unbegrenzt, sonst max. 6 Monate | 30 benannte Länder in Europa, bei mehr als 6 Monate außerhalb der genannten Länder erlischt der Versicherungsschutz | weltweit |
| Beitragsbefreiung im Leistungsfall | Beitragsbefreiung ab dem niedrigsten versicherten Pflegegrad | Beitragsbefreiung, wenn ein Leistungsfall vorliegt | Beitragsbefreiung, wenn ein Leistungsfall vorliegt | Beitragsbefreiung, wenn ein Leistungsfall vorliegt | Beitragsbefreiung, wenn ein Leistungsfall vorliegt | Beitragsbefreiung, wenn ein Leistungsfall vorliegt | Beitragsbefreiung, wenn ein Leistungsfall vorliegt | Beitragsbefreiung, wenn ein Leistungsfall vorliegt |
| Pflegeplatzgarantie | Pflegeheimplatzgarantie innerhalb der BRD innerhalb von 24 Stunden | Pflegeheimplatzgarantie, sofern häusliche bzw. teilstationäre Pflege nicht möglich ist. Voraussetzung die versicherte Pflegerente beträgt mind. € 1.000 | Pflegeheimplatz innerhalb der BRD innerhalb von 24 Stunden | nein | nein | nein | nein | nein |
| Nachversicherungs-garantie | Anpassungsmöglichkeit beim Tod naher Angehöriger; bis 10% Anpassung an die Ursprungsrente ohne erneute Gesundheitsprüfung | Ausbaugarantie (innerhalb von 6 Monaten) nach dem Eintreten nachfolgender Ereignisse: Abschluss Studium, Arbeitsvertrag nach Ausbildung, Beförderung zum leitenden Angestellten, Tod eines nahen Angehörigen | Erhöhung bis 20% der versicherten Pflegerente, wenn Partner pflegebedürftig wird oder verstirbt. Die Rente darf € 3.000 nicht übersteigen | Erhöhung der Pflegerente um bis zu 20% bei Heirat der versicherten Person, Karrieresprung oder Geburt bzw. Adoption eines Kindes (ohne erneute Gesundheits-prüfung) | keine | keine | Erhöhung in definiertem Umfang möglich bei folgenden Ereignissen: Geburt oder Adoption eines Kindes, Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, Start Berudfsleben, Heirat, Darlehemn für selbstgenutzte Immobilie, Erhöhung Jahreseinkommen | Anpassungsmöglichkeit beim Tod oder Pflegebedürftigkeit naher Angehöriger; bis 25% Anpassung an die Ursprungsrente |
| Beitragszahlung | 10 - 70 Jahre, je nach Eintrittsalter. Abgekürzte Beitragszahldauer möglich | Abgekürzte Beitragszahldauer möglich (Beitragszahlung max. bis 85. Lebensjahr) | lebenslang | lebenslang oder mindestens 5 Jahre für laufenden Beitrag bei abgekürzter Beitragszahlung (max. bis 85 Lebensjahr) | lebenslang, abgekürzt bis 85 Jahre möglich (mindestens 5 Jahre) | lebenslang | lebenslang | lebenslang, abgekürzte Beitragszahlungsdauer möglich |
| Meldefrist für Pflegefall | unbefristet, Leistungen rückwirkend ab Feststellung des Leistungsfalles | unverzüglich | unverzüglich (Pflegerente und Beitragsbefreiung werden bis max. 12 Monate rückwirkend erbracht) | unverzüglich | unverzüglich (Pflegerente und Beitragsbefreiung werden bis max. 6 Monate rückwirkend erbracht) | unverzüglich | unverzüglich (Leistung wird 36 Monate rückwirkend erbracht) | |
| Überschussbeteiligung | Pflegebonusrente, derzeit 35%, Bonus ist nicht garantiert; im Pflegefall Rentendynamik aus der Überschussbeteiligung (nicht garantiert) | aus den jährlichen Überschüssen werden zusätzliche Bonusrenten gebildet und dem Vertrag gutgeschrieben; im Pflegefall jährliche Erhöhung der Pflegerente aus den Überschüssen (jeweils nicht garantiert) | Pflegebonusrente, derzeit 30%, Bonus ist nicht garantiert; im Pflegefall Rentendynamik aus der Überschussbeteiligung (nicht garantiert) | Pflegebonusrente, derzeit 20%, Bonus ist nicht garantiert; im Pflegefall Rentendynamik aus der Überschussbeteiligung (nicht garantiert) | Extrarente, derzeit 25%, nicht garantiert; im Pflegefall Bonusrente aus der Überschussbeteiligung (nicht garantiert) | Bonusrente, im Leistungsfall volldynamische Überschussrente (nicht garantiert) | Vor Rentenbezug Erhöhung der versicherten Rente, während dem Rentenbezug Erhöhung Rente (nicht garantiert) | Bei Pflegebedürtigkeit jährlich steigende Rente, frühestens ein Jahr nach Eintritt der Pflegebedürtigkeit |
| zeitlich befristete Anerkenntnis | nein, auf dieses Recht wird ausdrücklich verzichtet | nur in begründeten Fällen Einzelfällen kann einmal ein befristetes Anerkenntnis ausgesprochen werden | nein | Ein zeitlich befristetes Anerkenntnis nur ausnahmesweise und einmalig für max. 12 Monate. | nur in begründeten Fällen Einzelfällen kann einmal ein befristetes Anerkenntnis ausgesprochen werden | Nur in Ausnahmefällen ist die ein- oder mehrmalige Befristung für insgesamt höchstens 18 Monate möglich | nein | Nur in begründeten Einzelfällen einmalig für max. 12 Monate |
| Einmalzahlung möglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Dynamik | Erhöhung 6% möglich | Beitrags- und Leistungsdynamik möglich | Beitragsdynamik jährlich 5% oder alle drei Jahre Dynamik 10% | nur bis Eintritssalter 65 möglich, Dynamik mind. 2,5% | 5% bis 65 Jahre möglich | 3% bis 10% möglich, max. bis 85 Jahre | 3% bis max. 55 Jahre | max. 5% bis 67 Jahre |
| Pflege Assistance- Leistungen (passiv) | 30 verschiedene Leistungen, u.a. Vermittlung Pflegedienstmanager, europaweite Adressen für Pflegeeinrichtungen, Benennung von Lieferanten für Pflegehilfsmittel und med. Hilfsmitteln | Assistanceleistungen gelten erst bei einer versicherten Mindestrente von € 1.000 als vereinbart. Umfangreiche Leistungen wie Herstellung von Kontakten zu z.B. Verbänden, Behörden, wegen Umbau der Wohnung oder Umbau eines Kfz | Kostenlose Hotline - Ansprechpartner des PFLEGEVERBUND DEUTSCHLAND stehen zur Verfügung, Sonderkonditionen bei Reha Maßnahmen und Gesndheitsprogrammen in bestimmten Reha-Kliniken (IDEAL ReVita) | nein | Beratungstelefon: Empfehlung und Vermittlung von z.B. Pflegediensten, Gutachter, Selbsthilfregruppen, Ärzte, Pflegeschulung, Haus- und Tierhüterservice. | Pflegeberatung, - schulung. Vermittlung Tierbetreuung, Reinigungsdienst, Pflegeheimdadressen, Vermittlung einer Beratung Umbau Kfz und Wohnung. | nein | nein |
| AKTIVE Besonderheiten rund um die versicherte Leistung | u.a. Erstbesuch durch Rehaberater, Unterstützung bei Antragstellung, Beratung Pflegefachberater, Überprüfung Pflegeheimvertrag, juristische Beratungsleistungen | Leistungen werden erst bei einer versicherten Mindestrente von € 1.000 erbracht. Leistungen u.a.: Pflege-Manager, Vermittlung und Kostenübernahme bis € 2.000 für z.B. Menüservice, Pflegeschulung von Angehörigen | keine | nein | Pflegemanager | Erstgespräch Pflegberatung (telefonisch) und Pflegeschulung für einen Angehörigen | nein | nein |
| Service-Center | rund um die Uhr | rund um die Uhr | rund um die Uhr | nein | rund um die Uhr | 8 Uhr bis 18 Uhr | nein | nein |
| Optionsrecht bei gesetzlichen Änderungen | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| Sofortleistung | nein | Zusatzleistung in Höhe von 6 monatlichen Pflegerenten bei erstmaliger Pflegebedürftigkeit | optional | optional | optional möglich, Höhe 6 garantierte Monatsrenten | obligatorisch, 6 Monatsrenten, mindestens 50% der versicherten Pflegerente | nein | obligatorisch, Höhe eine Jahresrente |
| Zahlung im Leistungsfall | monatlich im Voraus | monatlich - 1 Monat Karrenzzeit | monatlich im Voraus | monatlich im voraus, Karrenzzeit wählbar von mindestens 3 bis max. 6 Monate | monatlich im Voraus | monatlich im Voraus | monatlich im Voraus | gemäß Prämienzahlweise im voraus |
Einige Informationen zum Thema „Pflegeversicherung“ aus der Wikipedia
Die Soziale Pflegeversicherung (PV) in Deutschland ist der jüngste, eigenständige Zweig der Sozialversicherung . Er wurde mit Wirkung zum 1. Januar 1995 durch Verabschiedung des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) [1] als Pflichtversicherung eingeführt und bildet – neben gesetzlicher Kranken- , Unfall- , Renten- und Arbeitslosenversicherung – die „fünfte Säule“ der Sozialversicherungen. Zur Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit hat die Soziale Pflegeversicherung die Aufgabe, Pflegebedürftigen Hilfen zu leisten, die wegen der Schwere der Pflegebedürftigkeit auf solidarische Unterstützung angewiesen sind.
Den vollständigen Artikel auf Wikipedia.de anzeigen: Pflegeversicherung
Quelle: Wikipedia.de
